Jingye għandha 86 sett ta' reatturi b'kollox. In-numru ta' reatturi tal-enamel huwa 69, minn 50 sa 3000L. In-numru ta' reatturi tal-istainless steel huwa 18, minn 50 sa 3000L. Hemm 3 kaldaruni idroġenati bi pressjoni għolja: 130L/1000L/3000L. L-ogħla pressjoni tal-awtoklavi tal-istainless steel hija 5 MPa (50kg/cm2). In-numru ta' kaldaruni ta' reazzjoni krijoġenika huwa 4: 300L, 3000L u żewġ settijiet ta' 1000L. Jistgħu jaħdmu għar-reazzjoni taħt it-80℃. In-numru ta' reatturi b'temperatura għolja huwa 4, u t-temperatura tista' tilħaq il-250℃.
| Isem tat-Tagħmir | Speċifikazzjoni | Kwantità |
| Reattur tal-azzar inossidabbli | 50L | 2 |
| 100L | 2 | |
| 200L | 3 | |
| 500L | 2 | |
| 1000L | 4 | |
| 1500L | 1 | |
| 3000L | 2 | |
| Reattur tal-awtoklavi tal-azzar inossidabbli | 1000L | 1 |
| 130TMI | 1 | |
| Total | 13400L | 18 |
| Reattur tal-ħġieġ | 50L | 1 |
| 100L | 2 | |
| 200L | 8 | |
| 500L | 8 | |
| 1000L | 20 | |
| 2000L | 17 | |
| 3000L | 13 | |
| Total | 98850L | 69 |
Il-QC huwa mgħammar b'mijiet ta' kull tip ta' strumenti analitiċi. L-għadd ta' HPLC huwa 7: Agilent LC1260, Shimadzu LC2030 eċċ. L-għadd ta' GC huwa 6 (Shimadzu eċċ).
| Strument Analitiku | Tip | Kwantità |
| HPLC | Agilent LC1260 | 1 |
| LC-2030 | 1 | |
| LC-20AT | 1 | |
| LC-10ATCP | 3 | |
| LC-2010 AHT | 1 | |
| GC | Shimadzu GC-2010 | 1 |
| GC-9890B | 1 | |
| GC-9790 | 2 | |
| GC-9750 | 1 | |
| SP-6800A | 1 | |
| Kampjunatur tal-ispazju tal-headspace tal-PE | PE | 1 |
| Spettrometru infra-aħmar Shimadzu | IR-1S | 1 |
| Spettrometru UV | UV759S | 1 |
| Analizzatur tal-UV | ZF-I | 1 |
| Titrimetru Potenzjali | ZDJ-4A | 1 |
| Polarimetru Awtomatiku | WZZ-2A | 1 |
| Analizzatur tal-Umdità | KF-1A | 1 |
| WS-5 | 1 | |
| Ditekter taċ-Ċarezza | YB-2 | 1 |
| Miter tal-Aċidità ta' Preċiżjoni | PHS-2C | 1 |
| Kaxxa Komprensiva tal-Esperimenti dwar l-Istabbiltà tad-Droga | SHH-1000SD | 1 |
| SHH-SDT | 1 | |
| Kultivatur b'temperatura wieqfa li jsaħħan bl-elettriku | DHP | 2 |
| Sterilizzatur tal-Fwar bi Pressjoni Vertikali | YXQ-LS-50SII | 2 |
| Inkubatur tal-Moffa | MJX-150 | 1 |
